Guide
Dimensions des conteneurs maritimes
Toutes les cotes ISO, extérieures et intérieures, avec poids, volumes et surfaces.
Tableau des dimensions standard (ISO 668)
| Format | Extérieur (L × l × H) | Intérieur (L × l × H) | Porte (l × H) | Tare | Charge utile | Volume | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10' Dry | 2,991 × 2,438 × 2,591 m | 2,831 × 2,352 × 2,393 m | 2,340 × 2,280 m | 1 300 kg | 8 860 kg | 15,9 m³ | 6,7 m² |
| 20' Dry | 6,058 × 2,438 × 2,591 m | 5,898 × 2,352 × 2,393 m | 2,340 × 2,280 m | 2 300 kg | 28 180 kg | 33,2 m³ | 13,9 m² |
| 20' High Cube | 6,058 × 2,438 × 2,896 m | 5,898 × 2,352 × 2,698 m | 2,340 × 2,585 m | 2 400 kg | 28 080 kg | 37,4 m³ | 13,9 m² |
| 40' Dry | 12,192 × 2,438 × 2,591 m | 12,032 × 2,352 × 2,393 m | 2,340 × 2,280 m | 3 750 kg | 26 730 kg | 67,7 m³ | 28,3 m² |
| 40' High Cube | 12,192 × 2,438 × 2,896 m | 12,032 × 2,352 × 2,698 m | 2,340 × 2,585 m | 3 900 kg | 26 580 kg | 76,4 m³ | 28,3 m² |
| 45' High Cube | 13,716 × 2,438 × 2,896 m | 13,556 × 2,352 × 2,698 m | 2,340 × 2,585 m | 4 800 kg | 25 680 kg | 86,0 m³ | 31,9 m² |
Comment lire ces dimensions
Les cotes extérieures servent à vérifier l'emplacement au sol et le gabarit routier. Les cotes intérieures déterminent ce qui entre : pensez aux 8 cm perdus en largeur par les ondulations des parois et aux 20 cm en hauteur par rapport à l'extérieur.
Le passage de porte est toujours plus petit que la section intérieure : c'est lui qui limite la taille des objets que vous pourrez charger. La tare (poids à vide) compte pour le transport ; la charge utile est le maximum autorisé en transport maritime — en stockage statique, le plancher supporte environ 7 300 kg/m² répartis.
Palettes : combien par conteneur ?
| Format | Palettes Europe (80 × 120) | Palettes US (100 × 120) |
|---|---|---|
| 20' Dry | 10 (11 en Pallet Wide) | 9 |
| 40' Dry / HC | 23 à 25 (30 en Pallet Wide) | 21 |
| 45' HC | 27 | 24 |
Espace nécessaire pour la livraison
- Camion-grue (10' et 20') : 3,50 m de large, 4,20 m de hauteur libre, 12 m de long, terrain stabilisé.
- Semi-remorque plateau (40') : 3,50 m de large, 4,20 m sous lignes, 18 m de long, rayon de braquage de 12 m.
- Zone de dépose : la longueur du conteneur + 4 m pour le débattement de la grue.
- Calage : 4 plots béton ou parpaings sous les coins, sur sol plan.
FAQ
Questions fréquentes.
Une autre question ?