Outil
Comparer avant de choisir.
Deux à quatre modèles côte à côte, treize caractéristiques normalisées, les différences marquées. L'URL contient votre sélection : partagez-la.
| Caractéristique | ||
|---|---|---|
| #Prix TTC | 2 760,00 € | 3 120,00 € |
| #Dimensions extérieures | 6,058 m × 2,438 m × 2,591 m | 6,058 m × 2,438 m × 2,896 m |
| #Dimensions intérieures | 5,898 m × 2,352 m × 2,393 m | 5,898 m × 2,352 m × 2,698 m |
| #Passage de porte | 2,340 m × 2,280 m | 2,340 m × 2,585 m |
| #Poids à vide | 2 300 kg | 2 400 kg |
| #Charge utile | 28 180 kg | 28 080 kg |
| #Volume | 33,2 m³ | 37,4 m³ |
| Surface | 13,9 m² | 13,9 m² |
| Matériaux | Acier Corten | Acier Corten |
| Type de plancher | Bois marine (contreplaqué 28 mm) | Bois marine (contreplaqué 28 mm) |
| Ouverture des portes | 270° | 270° |
| Température | — | — |
| Certifications | CSC | CSC |
| #Type | Conteneur Dry | Conteneur High Cube |
Pas encore sûr du modèle ? Lisez le guide des types ou le guide des dimensions.